Seleccione un plan según el tipo de proyecto, las características necesarias, los requisitos de seguridad y el nivel de soporte técnico deseado.
Básico | Pro | Business | Enterprise |
---|
Soporte, formación y gestión de proyectos | Autoservicio | Estándar 24/7 | Premier 24 horas al día | Premier 24 horas al día |
---|---|---|---|---|
Preparación / período de prueba | 30 días | 30 días | 30 días | Ilimitado |
Nivel de soporte | Correo electrónico, chat y teléfono 24 horas al día | Premier – correo electrónico, chat y teléfono 24 horas al día | Premier – correo electrónico, chat y teléfono 24 horas al día | |
Respuesta de soporte por correo electrónico | 4 horas | 30 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
Respuesta de soporte por chat | 60 segundos | 60 segundos | 30 segundos | 30 segundos |
Idiomas de soporte | Inglés | Más de 10 idiomas | Más de 10 idiomas | Más de 10 idiomas |
Formación en directo con un experto | 1 hora por proyecto | Ilimitado con expertos | Ilimitado con un experto Premier exclusivo | |
Servicios profesionales Premier | Cuota Adicional |
Seguridad | Básico | Estándar | Estándar | Avanzado |
---|---|---|---|---|
Oscurecimiento integrado | ||||
Autenticación de dos factores | ||||
Horario de acceso y caducidad por tiempo | ||||
Gestión de roles y grupos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Niveles de permisos de documentos | 5 niveles | 8 niveles | 8 niveles | 8 niveles |
Vista previa de permisos como otro usuario | ||||
Restricción de acceso por IP y dominios | ||||
Verificación del correo electrónico |
Documentos | Básico | Estándar | Avanzado | Avanzado |
---|---|---|---|---|
Visor de documentos en línea | Todos los formatos de archivo principales | Todos los formatos de archivo principales | Todos los formatos de archivo principales | Todos los formatos de archivo principales |
Numeración automática de índices | ||||
Preveción de captura de pantalla con vista de valla | ||||
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | ||||
Búsqueda de texto completo | ||||
Posibilidad de añadir etiquetas a los documentos contenidos en el Data Room | ||||
Compartir archivos de forma externa mediante enlace NUEVO | ||||
Cargar desde almacenamiento externo NUEVO | ||||
Renombrar en bloque NUEVO | ||||
Copiar documentos en todos los proyectos NUEVO |
Colaboración e informes | Básico | Estándar | Avanzado | Avanzado |
---|---|---|---|---|
Realizar un seguimiento de la actividad del usuario | ||||
Seguimiento de auditoría detallado | ||||
Notas y comentarios | ||||
Informes programados enviados por correo electrónico | ||||
Preguntas y respuestas | Flujos de trabajo estándar | Flujos de trabajo estándar | Flujos de trabajo avanzados |
Gestión multiproyecto | Básico | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Acceder a informes de uso | ||||
Información de facturación | ||||
Explorar todos los proyectos vinculados | Estándar | Estándar | Avanzado | |
Gestión de usuarios en todos los proyectos | ||||
Exportar en todos los proyectos | ||||
La plantilla contiene ajustes de seguridad, inicio de sesión y marca |
Personalización e integraciones | Not Available | Estándar | Avanzado | Avanzado |
---|---|---|---|---|
Modo oscuro NUEVO | ||||
Columnas personalizables y ordenables en tablas NUEVO | ||||
Marca personalizada (identidad corporativa) | Estándar | Avanzado | Completo | |
Flujos de trabajo personalizados de preguntas y respuestas | ||||
Condiciones de acceso personalizadas / Acuerdo de confidencialidad por grupo | ||||
Informes personalizados NUEVO | Previa petición | |||
Acceso de inicio de sesión desde su propio sitio | ||||
Integración de inicio de sesión único (SAML 2.0) |
Alojamiento de datos, disponibilidad y cumplimiento | Básico | Estándar | Avanzado | Avanzado |
---|---|---|---|---|
Ubicaciones de alojamiento de datos | Centros de datos iDeals en 9 zonas | Centros de datos iDeals en 9 zonas | Centros de datos iDeals en 9 zonas | Centros de datos iDeals en 9 zonas |
Tiempo de actividad del 99,95 % | ||||
Conformidad | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
Cifrado SSL/TLS | SSL/TLS con cifrado de transferencia de datos RSA de 2048 bits | SSL/TLS con cifrado de transferencia de datos RSA de 2048 bits | SSL/TLS con cifrado de transferencia de datos RSA de 2048 bits | SSL/TLS con cifrado de transferencia de datos RSA de 2048 bits |
AES encryption | Cifrado de datos en reposo AES de 256 bits | Cifrado de datos en reposo AES de 256 bits | Cifrado de datos en reposo AES de 256 bits | Cifrado de datos en reposo AES de 256 bits |
"Sí, puede utilizar su sala de datos de prueba para realizar transacciones en directo: no hay restricciones en cuanto a la funcionalidad de la sala de datos y cuenta con soporte técnico total al cliente durante su período de prueba. Su sala de datos de prueba se puede convertir sin problemas en una suscripción cuando seleccione un plan. No es necesario volver a cargar los archivos que se cargaron previamente a su sala de datos de prueba."
Sí, puede obtener la versión sin conexión totalmente compatible de su sala de datos en una unidad USB. Por lo general, se requieren 2 días hábiles para preparar el dispositivo y entregarlo en su ubicación, dependiendo de la zona.
Aceptamos transferencias bancarias. También aceptamos Visa y MasterCard.
Admitimos pagos en:
Euros;
Libras británicas;
Dólares estadounidenses;
Dólares de Hong Kong;
Dólares australianos.
No, depende completamente de usted si decide continuar usando la sala de datos virtual de iDeals después de la prueba.
Así es, puede distribuir su valor de almacenamiento entre todas las salas de datos activas que esté usando.
Sí, pero necesita contactar a nuestro departamento de ventas antes de cambiar el plan.